
Der vorläufige Trainingsplan für die Saison 2011/2012
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Spielzeiten | |
| A-Jugend | 17.30 - 18.45 | 17.30 - 18.45 | 1 .+ 3. So. im Monat 11:00 | |||
| B-Jugend | 18:45 - 20:15 | 18:45 - 20:15 | 2 .+ 4. So. im Monat 11:00 | |||
| C-Jugend | 17:30 - 18:45* | 17.30 - 18.45* | Sa. 13:15 | |||
| D1-Jugend | 17:15 - 18:45 | 17:15 - 18:45 | Sa. 12:00 | |||
| D2-Jugend | 17:15 - 18:45 | 17:15 - 18:45 | 1 .+ 3. Sa. im Monat 11:00 | |||
| D3-Jugend | 17:30 - 19:00 | 17:15 - 18:45 | 1 .+ 3. Sa. im Monat 11:00 | |||
| E1-Jugend | 15.45 - 17.15 | 15.45 - 17.15 | 2 .+ 4. Sa. im Monat 11:00 | |||
| E2-Jugend | 15.45 - 17.15 | 15.45 - 17.15 | 2 .+ 4. Sa. im Monat 11:00 | |||
| E3-Jugend | 16.00 - 17.30 | 16.00 - 17.30 | 2 .+ 4. Sa. im Monat 10:00 | |||
| F1-Jugend | 16.00 - 17.30 | 16.00 - 17.30 | 2. + 4. Sa. im Monat 12:00 | |||
| F2-Jugend | 16.00 - 17.30 | 16.00 - 17.30 | 2. + 4. Sa. im Monat 10:00 | |||
| G-Jugend | 16.00 - 17.30 | 16.00 - 17.30 | Sa. 10:00 | |||
| Mädchen U15 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | ||||
| * mit Lauftraining - ohne Platzbenutzung - kann vorher begonnen werden | ||||||
Trainingszeiten der Jugendmannschaften